
产品参数
工艺 | 无缝;焊接 |
尺寸 | 无缝尺寸:DN15-DN1200 焊接尺寸:DN200-DN2000 |
厚度 | SCH10:SCH20:SCH30:STD:SCH40:SCH60:SCH80:SCH100:SCH120:SCH160:XS:XXS:较厚可达150mm |
材质 | A234-WPB: A420-WPL3/ WPL6: WP5: WP9: WP11: WP22: NACE MR-0175 API5L-X42/46/52/56/60/65/70/80(NS/MS) A403-WP304/L:WP316/L:S31803:2205 |
标准 | 美标ASME B16.9:中国标准GB12459:德标 DIN2616;俄标GOST17378-2001;日标JS B2311 |
涂层 | 防腐蚀涂层:聚乙烯涂层:镀锌 |
检测 | 化学成分分析;机械性能;金相试验;耐酸试验;热处理;超声波试验;透试验;磁粉试验;X光检测:水压试验:爆破试验:根据客户需求 |
应用 | 水处理;电厂配件;化学工程;造船;核能;垃圾处理;天然气;石油 |
备注 | 我公司可以根据客户要求生产定制产品 |
关键词

三通
所属分类:
镀锌管件
产地 | 中国 |
品牌 | 倍福 |
认证 | ISO ,AAA |
尺寸 | 无缝尺寸:DN15-DN1200 焊接尺寸:DN200-DN3000 |
厚度 | SCH10:SCH20:SCH30:STD:SCH40:SCH60:SCH80:SCH100:SCH120:SCH160:XS:XXS:较厚可达150mm |
材质 | A234-WPB: A420-WPL3/ WPL6: WP5: WP9: WP11: WP22: NACE MR-0175 API5L-X42/46/52/56/60/65/70/80(NS/MS) A403-WP304/L:WP316/L:S31803:2205 |
包装发货